Scroll down to see Next week´s Schedule! New Schedule available every Thursday!
Please remember to schedule your next week’s tee time at City Park before you tee off! If you simply forgot to request a time, please call CP9 on Saturday Morning to request a time for this week! If you are planning on being out of town-Please Call CP9 during League hours to get on the Tee Sheet for when you return!
Please stay in your scheduled Flight!!!! I cannot honor requests outside of your originally requested flight. Exceptions can be made but must be requested and approved!
Time | Team 1 | Team 2 | ||
1) | 11:00 AM | |||
2) | 11:10 AM | |||
3) | 11:20 AM | |||
4) | 11:30 AM | |||
5) | 11:40 AM | |||
6) | 11:50 AM | |||
7) | 12:00 PM | |||
8) | 12:10 PM | |||
9) | 12:20 PM | |||
10) | 12:30 PM | |||
11) | 12:40 PM | |||
12) | 12:50 PM | |||
13) | 1:00 PM | |||
14) | 1:10 PM | |||
15) | 1:20 PM | |||
16) | 1:30 PM | |||
17) | 1:40 PM | |||
16) | 1:50 PM | |||
Teams that did not Request a tee time? |
Time | Team 1 | Team 2 | ||
1) | 2:00 PM | |||
2) | 2:10 PM | |||
3) | 2:20 PM | |||
4) | 2:30 PM | |||
5) | 2:40 PM | |||
6) | 2:50 PM | |||
7) | 3:00 PM | |||
8) | 3:10 PM | |||
9) | 3:20 PM | |||
10) | 3:30 PM | |||
11) | 3:40 PM | |||
12) | 3:50 PM | |||
13) | 4:00 PM | |||
Teams that did not Request a tee time? |
Time | Team 1 | Team 2 | ||
1) | 4:20 PM | |||
2) | 4:30 PM | |||
3) | 4:40 PM | |||
4) | 4:50 PM | |||
5) | 5:00 PM | |||
6) | 5:10 PM | |||
7) | 5:20 PM | |||
8) | 5:30 PM | |||
9) | 5:40 PM | |||
10) | 5:50 PM | |||
11) | 6:00 PM | |||
12) | 6:10 PM | |||
13) | 6:20 PM | |||
14) | 6:30 PM | |||
15) | 6:40 PM | |||
Teams that did not Request a tee time. |
Contact Information: